Überblick und Vergleich von Mülltonnenboxen
Marke | Keter |
Material | Kunststoff |
Anzahl der Mülltonnen | 2-3 |
Größe der Mülltonnen | 120 bis 360 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 14. August 2022 um 20:38 Uhr aktualisiert
Marke | Keter |
Material | Kunststoff |
Anzahl der Mülltonnen | 2 |
Größe der Mülltonnen | bis 120 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 13. August 2022 um 15:22 Uhr aktualisiert
Marke | Keter |
Material | Kunststoff |
Anzahl der Mülltonnen | 2 |
Größe der Mülltonnen | bis 240 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 6. August 2022 um 12:46 Uhr aktualisiert
Marke | Keter |
Material | Kunststoff |
Anzahl der Mülltonnen | 3 |
Größe der Mülltonnen | bis 240 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 6. August 2022 um 14:41 Uhr aktualisiert
Marke | Keter |
Material | Kunststoff |
Anzahl der Mülltonnen | 2 |
Größe der Mülltonnen | bis 240 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 6. August 2022 um 14:41 Uhr aktualisiert
Marke | Keter |
Material | Kunststoff |
Anzahl der Mülltonnen | 2 |
Größe der Mülltonnen | bis 120 Liter |
* Preis wurde zuletzt am 6. August 2022 um 14:41 Uhr aktualisiert